تحديد
وحدة LED خارجية سلسلة 320 × 160 مم


اقرأ المزيد »
سطوع عالي
IP65 مقاوم للماء
SMD 3 في 1
ضمان لمدة 5 سنوات
معتمد من CE وRoHS وFCC
لوحة عرض LED خارجية سلسلة 250 × 250 مم


اقرأ المزيد »
250 × 250 مم
للاستخدام الخارجي
SMD 3 في 1
ضمان لمدة 5 سنوات
معتمد من CE وRoHS وFCC
درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
2.976 ملم | SMD1415 | 84*84 | SMD 3 في 1 | >4500 | 250*250 | مسح ضوئي 1/21 |
P3.91mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3 في 1 | >4500 | 250*250 | 1/16مسح ضوئي |
4.81 ملم | SMD1921 | 52*52 | SMD 3 في 1 | >4500 | 250*250 | 1/13مسح ضوئي |
وحدة عرض LED خارجية بسلسلة 192 × 192 مم
درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
P3mm | 1415 | 64*64 | SMD 3 في 1 | >5500 | 192*192 | 1/16مسح ضوئي |
P4.8 مم | 1921 | 40*40 | SMD 3 في 1 | >5000 | 192*192 | 1/10مسح ضوئي |
P6 مم | 3535 | 32*32 | SMD 3 في 1 | >5500 | 192*192 | مسح 1/8 |
P6 مم | 3535 | 32*32 | SMD 3 في 1 | >6800 | 192*192 | 1/4مسح ضوئي |
وحدة عرض LED خارجية بسلسلة 160*160 مم
درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
2.5 مم | SMD1415 | 64*64 | SMD 3 في 1 | >5500 | 160*160 | 1/16مسح ضوئي |
P3.33mm | SMD1921 | 48*48 | SMD 3 في 1 | >5500 | 160*160 | 1/12مسح ضوئي |
P5 مم | SMD2525 | 32*32 | SMD 3 في 1 | >5200 | 160*160 | مسح 1/8 |
P10 مم | SMD3535 | 16*16 | SMD 3 في 1 | >6000 | 160*160 | 1/2 مسح ضوئي |
وحدة عرض LED خارجية سلسلة 200*200 مم
درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
2.941 ملم | 1415 | 68*68 | SMD 3 في 1 | >5000 | 200*200 | 1/17مسح ضوئي |
P3.33mm | 1921 | 60*60 | SMD 3 في 1 | >5000 | 200*200 | 1/15مسح ضوئي |
P3.846 ملم | 1921 | 52*52 | SMD 3 في 1 | >5000 | 200*200 | 1/13مسح ضوئي |
P12.5 مم | 3535 | 16*16 | SMD 3 في 1 | >6500 | 200*200 | 1/1مسح ضوئي |
سلسلة أخرى من وحدات LED SMD الخارجية
درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
P4mm | SMD2525 | 64*32 | SMD 3 في 1 | >5500 | 256*128 | 1/16مسح ضوئي |
P4.8 مم | SMD1921 SMD2525 | 60*60 | SMD 3 في 1 | >5000 | 288*288 | 1/10مسح ضوئي |
P6 مم | SMD3535 | 32*16 | SMD 3 في 1 | >5500 | 192*96 | 1/4 علبة |
P8 مم | SMD3535 | 32*16 | SMD 3 في 1 | >5500 | 256*128 | 1/4 علبة |
P16 مم | SMD3535 | 16*16 | SMD 3 في 1 | >6500 | 256*256 | 1/1 علبة |
وحدة LED خارجية مزدوجة الخدمة (أمامية وخلفية)


درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
P3.91mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3 في 1 | >6000 | 250*250 | مسح 1/8 |
P4.8 مم | SMD1921 | 52*52 | SMD 3 في 1 | >6000 | 250*250 | 1/7مسح ضوئي |
P4mm | SMD1921 | 80*80 | SMD 3 في 1 | >5500 | 320*320 | 1/10مسح ضوئي |
P5.3 مم | SMD1921 | 60*60 | SMD 3 في 1 | >5500 | 320*320 | مسح 1/8 |
6.67 ملم | SMD2727 | 48*48 | SMD 3 في 1 | >5500 | 320*320 | 1/6مسح ضوئي |
P8 مم | SMD3535 | 40*40 | SMD 3 في 1 | >5500 | 320*320 | 1/5مسح ضوئي |
P10 مم | SMD3535 | 32*32 | SMD 3 في 1 | >5500 | 320*320 | 1/2 مسح ضوئي |
P5.3 مم | SMD1921 | 60*60 | SMD 3 في 1 | 5500-6000 | 320*320 | 1/6مسح ضوئي |
6.67 ملم | SMD2727 | 48*48 | SMD 3 في 1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/6مسح ضوئي |
P8 مم | SMD3535 | 40*40 | SMD 3 في 1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/5مسح ضوئي |
P10 مم | SMD3535 | 32*32 | SMD 3 في 1 | 6000-6500 | 320*320 | 1/2 مسح ضوئي |
P10 مم | DIP346 | 32*32 | 1R1G1B | >7500 | 320*320 | 1/4مسح ضوئي |
P16 مم | DIP346 | 20*20 | 1R1G1B | >7000 | 320*320 | 1/1مسح ضوئي |
وحدة LED الخارجية من سلسلة DIP
درجة البكسل | قاد | حل الوحدة | نوع الصمام | السطوع (نيت) | حجم الوحدة (مم) | وضع القيادة |
P10 مم | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 160*160 | 1/4مسح ضوئي |
P10 مم | DIP346 | 32*16 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/4مسح ضوئي |
P16 مم | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 256*256 | 1/1مسح ضوئي |
P20 مم | DIP346 | 16*8 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/1مسح ضوئي |