ข้อมูลจำเพาะ
โมดูล LED กลางแจ้งซีรีส์ 320x160 มม.


อ่านเพิ่มเติม »
แผงจอแสดงผล LED กลางแจ้งซีรีส์ 250x250 มม.


อ่านเพิ่มเติม »
พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
P2.976มม. | เอสเอ็มดี1415 | 84*84 | สมอสม 3อิน1 | >4500 | 250*250 | 1/21 สแกน |
P3.91มม. | ส.ม.ด.1921 | 64*64 | สมอสม 3อิน1 | >4500 | 250*250 | สแกน 1/16 |
กว้าง 4.81 มม. | ส.ม.ด.1921 | 52*52 | สมอสม 3อิน1 | >4500 | 250*250 | 1/13 สแกน |
โมดูลจอแสดงผล LED กลางแจ้งซีรีส์ 192x192 มม.
พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
P3มม. | 1415 | 64*64 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 192*192 | สแกน 1/16 |
พี4.8มม. | 1921 | 40*40 | สมอสม 3อิน1 | >5000 | 192*192 | สแกน 1/10 |
P6มม. | 3535 | 32*32 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 192*192 | สแกน 1/8 |
P6มม. | 3535 | 32*32 | สมอสม 3อิน1 | >6800 | 192*192 | 1/4 สแกน |
โมดูลจอแสดงผล LED กลางแจ้งซีรีส์ 160*160 มม.
พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
พี2.5มม. | เอสเอ็มดี1415 | 64*64 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 160*160 | สแกน 1/16 |
P3.33มม. | ส.ม.ด.1921 | 48*48 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 160*160 | สแกน 1/12 |
พี5มม. | เอสเอ็มดี2525 | 32*32 | สมอสม 3อิน1 | >5200 | 160*160 | สแกน 1/8 |
P10มม. | เอสเอ็มดี3535 | 16*16 | สมอสม 3อิน1 | >6000 | 160*160 | 1/2 สแกน |
โมดูลจอแสดงผล LED กลางแจ้งซีรีส์ 200*200 มม.
พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
กว้าง 2.941 มม. | 1415 | 68*68 | สมอสม 3อิน1 | >5000 | 200*200 | 1/17 สแกน |
P3.33มม. | 1921 | 60*60 | สมอสม 3อิน1 | >5000 | 200*200 | 1/15 สแกน |
P3.846มม. | 1921 | 52*52 | สมอสม 3อิน1 | >5000 | 200*200 | 1/13 สแกน |
P12.5มม. | 3535 | 16*16 | สมอสม 3อิน1 | >6500 | 200*200 | 1/1 สแกน |
โมดูล LED SMD กลางแจ้ง ซีรีส์อื่นๆ
พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
P4มม. | เอสเอ็มดี2525 | 64*32 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 256*128 | สแกน 1/16 |
พี4.8มม. | ส.ม.ด.1921 เอสเอ็มดี2525 | 60*60 | สมอสม 3อิน1 | >5000 | 288*288 | สแกน 1/10 |
P6มม. | เอสเอ็มดี3535 | 32*16 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 192*96 | 1/4กระป๋อง |
พี8มม. | เอสเอ็มดี3535 | 32*16 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 256*128 | 1/4กระป๋อง |
P16มม. | เอสเอ็มดี3535 | 16*16 | สมอสม 3อิน1 | >6500 | 256*256 | 1/1กระป๋อง |
โมดูล LED กลางแจ้งแบบ Dual Service (ด้านหน้าและด้านหลัง)


พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
P3.91มม. | ส.ม.ด.1921 | 64*64 | สมอสม 3อิน1 | >6000 | 250*250 | สแกน 1/8 |
พี4.8มม. | ส.ม.ด.1921 | 52*52 | สมอสม 3อิน1 | >6000 | 250*250 | 1/7 สแกน |
P4มม. | ส.ม.ด.1921 | 80*80 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 320*320 | สแกน 1/10 |
ความหนา 5.3 มม. | ส.ม.ด.1921 | 60*60 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 320*320 | สแกน 1/8 |
พี6.67มม. | SMD2727 | 48*48 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 320*320 | 1/6 สแกน |
พี8มม. | เอสเอ็มดี3535 | 40*40 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 320*320 | 1/5 สแกน |
P10มม. | เอสเอ็มดี3535 | 32*32 | สมอสม 3อิน1 | >5500 | 320*320 | 1/2 สแกน |
ความหนา 5.3 มม. | ส.ม.ด.1921 | 60*60 | สมอสม 3อิน1 | 5500-6000 | 320*320 | 1/6 สแกน |
พี6.67มม. | SMD2727 | 48*48 | สมอสม 3อิน1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/6 สแกน |
พี8มม. | เอสเอ็มดี3535 | 40*40 | สมอสม 3อิน1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/5 สแกน |
P10มม. | เอสเอ็มดี3535 | 32*32 | สมอสม 3อิน1 | 6000-6500 | 320*320 | 1/2 สแกน |
P10มม. | DIP346 | 32*32 | 1R1G1B | >7500 | 320*320 | 1/4 สแกน |
P16มม. | DIP346 | 20*20 | 1R1G1B | >7000 | 320*320 | 1/1 สแกน |
โมดูล LED กลางแจ้งซีรีย์ DIP
พิกเซลพิทช์ | นำ | ความละเอียดของโมดูล | ประเภท LED | ความสว่าง(นิต) | ขนาดโมดูล (มม.) | โหมดการขับขี่ |
P10มม. | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 160*160 | 1/4 สแกน |
P10มม. | DIP346 | 32*16 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/4 สแกน |
P16มม. | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 256*256 | 1/1 สแกน |
P20มม. | DIP346 | 16*8 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/1 สแกน |