Technische Daten
LED-Modul für den Außenbereich der Serie 320 x 160 mm


Mehr lesen "
LED-Anzeigetafel für den Außenbereich der Serie 250 x 250 mm


Mehr lesen "
Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P2,976 mm | SMD1415 | 84*84 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/21Scan |
P3,91 mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/16Scan |
P4,81 mm | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/13Scan |
LED-Anzeigemodul für den Außenbereich der Serie 192 x 192 mm
Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P3mm | 1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/16Scan |
P4,8 mm | 1921 | 40*40 | SMD 3in1 | >5000 | 192*192 | 1/10 Scan |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/8Scan |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >6800 | 192*192 | 1/4Scan |
LED-Anzeigemodul für den Außenbereich der Serie 160 x 160 mm
Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P2,5 mm | SMD1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/16Scan |
P3,33 mm | SMD1921 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/12Scan |
P5mm | SMD2525 | 32*32 | SMD 3in1 | >5200 | 160*160 | 1/8Scan |
P10mm | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6000 | 160*160 | 1/2Scan |
LED-Anzeigemodul für den Außenbereich der Serie 200 x 200 mm
Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P2,941 mm | 1415 | 68*68 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/17Scan |
P3,33 mm | 1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/15Scan |
P3,846 mm | 1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/13Scan |
P12,5 mm | 3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6500 | 200*200 | 1/1Scan |
Andere Serien Outdoor SMD LED-Modul
Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P4mm | SMD2525 | 64*32 | SMD 3in1 | >5500 | 256*128 | 1/16Scan |
P4,8 mm | SMD1921 SMD2525 | 60*60 | SMD 3in1 | >5000 | 288*288 | 1/10 Scan |
P6mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >5500 | 192*96 | 1/4 Dose |
P8mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >5500 | 256*128 | 1/4 Dose |
P16mm | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6500 | 256*256 | 1/1Dose |
Dual-Service-LED-Modul (vorne und hinten) für den Außenbereich


Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P3,91 mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/8Scan |
P4,8 mm | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/7Scan |
P4mm | SMD1921 | 80*80 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/10 Scan |
P5,3 mm | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/8Scan |
P6,67 mm | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/6Scan |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/5Scan |
P10mm | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/2Scan |
P5,3 mm | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | 5500-6000 | 320*320 | 1/6Scan |
P6,67 mm | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/6Scan |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/5Scan |
P10mm | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | 6000-6500 | 320*320 | 1/2Scan |
P10mm | DIP346 | 32*32 | 1R1G1B | >7500 | 320*320 | 1/4Scan |
P16mm | DIP346 | 20*20 | 1R1G1B | >7000 | 320*320 | 1/1Scan |
LED-Module für den Außenbereich der DIP-Serie
Pixelabstand | LED | Modulauflösung | LED-Typ | Helligkeit (Nits) | Modulgröße (MM) | Fahrmodus |
P10mm | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 160*160 | 1/4Scan |
P10mm | DIP346 | 32*16 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/4Scan |
P16mm | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 256*256 | 1/1Scan |
P20mm | DIP346 | 16*8 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/1Scan |