仕様
320x160mmシリーズ屋外用LEDモジュール


続きを読む "
高輝度
IP65防水
SMD 3 in 1
5年間保証
CE、RoHS、FCC認定
250x250mmシリーズ屋外用LEDディスプレイパネル


続きを読む "
250x250mm
屋外用途向け
SMD 3 in 1
5年間保証
CE、RoHS、FCC認定
ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P2.976mm | SMD1415 | 84*84 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/21スキャン |
P3.91mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/16スキャン |
P4.81mm | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >4500 | 250*250 | 1/13スキャン |
192x192mmシリーズ屋外用LEDディスプレイモジュール
ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P3mm | 1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/16スキャン |
P4.8mm | 1921 | 40*40 | SMD 3in1 | >5000 | 192*192 | 1/10スキャン |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 192*192 | 1/8スキャン |
P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >6800 | 192*192 | 1/4スキャン |
160×160mmシリーズ屋外用LEDディスプレイモジュール
ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P2.5mm | SMD1415 | 64*64 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/16スキャン |
P3.33mm | SMD1921 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 160*160 | 1/12スキャン |
P5mm | SMD2525 | 32*32 | SMD 3in1 | >5200 | 160*160 | 1/8スキャン |
P10mm | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6000 | 160*160 | 1/2スキャン |
200×200mmシリーズ屋外用LEDディスプレイモジュール
ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P2.941mm | 1415 | 68*68 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/17スキャン |
P3.33mm | 1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/15スキャン |
P3.846mm | 1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >5000 | 200*200 | 1/13スキャン |
P12.5mm | 3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6500 | 200*200 | 1/1スキャン |
その他のシリーズ 屋外用SMD LEDモジュール
ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P4mm | SMD2525 | 64*32 | SMD 3in1 | >5500 | 256*128 | 1/16スキャン |
P4.8mm | SMD1921 SMD2525 | 60*60 | SMD 3in1 | >5000 | 288*288 | 1/10スキャン |
P6mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >5500 | 192*96 | 1/4缶 |
P8mm | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | >5500 | 256*128 | 1/4缶 |
P16mm | SMD3535 | 16*16 | SMD 3in1 | >6500 | 256*256 | 1/1缶 |
デュアルサービス(フロント&リア)屋外用LEDモジュール


ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P3.91mm | SMD1921 | 64*64 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/8スキャン |
P4.8mm | SMD1921 | 52*52 | SMD 3in1 | >6000 | 250*250 | 1/7スキャン |
P4mm | SMD1921 | 80*80 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/10スキャン |
P5.3mm | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/8スキャン |
P6.67mm | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/6スキャン |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/5スキャン |
P10mm | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | >5500 | 320*320 | 1/2スキャン |
P5.3mm | SMD1921 | 60*60 | SMD 3in1 | 5500-6000 | 320*320 | 1/6スキャン |
P6.67mm | SMD2727 | 48*48 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/6スキャン |
P8mm | SMD3535 | 40*40 | SMD 3in1 | 5000-5500 | 320*320 | 1/5スキャン |
P10mm | SMD3535 | 32*32 | SMD 3in1 | 6000-6500 | 320*320 | 1/2スキャン |
P10mm | DIP346 | 32*32 | 1R1G1B | >7500 | 320*320 | 1/4スキャン |
P16mm | DIP346 | 20*20 | 1R1G1B | >7000 | 320*320 | 1/1スキャン |
DIPシリーズ屋外用LEDモジュール
ピクセルピッチ | 導かれた | モジュール解像度 | LEDタイプ | 明るさ(ニット) | モジュールサイズ(MM) | 運転モード |
P10mm | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 160*160 | 1/4スキャン |
P10mm | DIP346 | 32*16 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/4スキャン |
P16mm | DIP346 | 16*16 | 1R1G1B | >7000 | 256*256 | 1/1スキャン |
P20mm | DIP346 | 16*8 | 1R1G1B | >7000 | 320*160 | 1/1スキャン |